Daftar Tabel Data Statistik |
| No | Nama Tabel | Pdf | Chart |
| TU |
| 01. | Daftar Nama dan Alamat Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Dinas Kehutanan Kab/Kota dan UPT Departemen Kehutanan se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 02. | Struktur Organsasi Dinas Kehutanan Provinsi Papua,s/d Tahun 2005 | | |
| 03. | Perkembangan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Papua menurut Tingkat Pendidikan s/d Tahun 2005 | N | |
| 04. | Perkembangan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Papua berdasarkan Golongan dan Status Kepegawaian s/d Tahun 2005 | N | |
| 05. | Penyebaran Pegawai Kehutanan se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 06. | Daftar Barang Inventaris Dinas Kehutanan Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 07. | Perkembangan Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| Potensi |
| 08. | Luas Kawasan hutan dan perairan per Kab/Kota Provinsi Papua berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan RI s/d Tahun 2005 | N | |
| 09. | Perkembangan Pelaksanaan Penataan Batas areal kerja HPH/IUPHHK se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 10. | Perkembangan Pelaksanaan Penataan Batas kawasan hutan per kab/kota se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 11. | Perkembangan Pengesahan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 12. | Perkembangan Penetapan tata batas kawasan hutan temu gelang s/d Tahun 2005 | N | |
| 13. | Perkembangan Penetapan batas areal kerja HPH/IUPHHK yang sudah temu gelang s/d Tahun 2005 | N | |
| 14. | Perkembangan Inventarisasi Hasil Hutan Kayu Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 15. | Perkembangan Inventarisasi Hasil Hutan Non Kayu Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 16. | Perkembangan Jatah Produksi Tebangan Per HPH/IUPHHK Provinsi Papuas/d tahun 2005 | N | |
| 17. | Jenis-jenis Peta Tematik Kehutanan Provinsi Papua s/d tahun 2005 | N | |
| 18. | Potensi Tegakan Berdiri Per Kab/Kota berdasarkan Hasil Inventarisasi Potensi Hutan per Kab/Kota se Provinsi Papua s/d tahun 2005 | | |
| 19. | Rekapitulasi Penyebaran HPH yang aktif per Kab/Kota keadaan s/d Tahun 2005 | N | |
| 20. | Daftar Perkembangan IUPHHK berdasarkan ijin Gubernur Provinsi Papua dan Bupati se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | | |
| 21. | Perkembangan IPK se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | | |
| 22. | Perkembangan ijin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan Provinsi Papua s/d tahun 2005 | | |
| 23. | Realisasi Pembuatan Jalan Angkutan HPH se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| Produksi |
| 24. | Perkembangan Produksi Kayu Bulat Asal HPH/IUPHHK dan IPK se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 25. | Perkembangan Produksi Kayu Bulat Per Kab/Kota se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 26. | Perkembangan Produksi Kayu Gerjajian per Kab/Kota se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 27. | Perkembangan Produksi Kayu Lapis per Kab/Kota se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 28. | Perkembangan Produksi Bloack Board per Kab/Kota se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 29. | Perkembangan Produksi Vender per Kab/Kota se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 30. | Perkembangan Produksi Particle Board per Kab/Kota se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 31. | Perkembangan Produksi Chipwood per Kab/Kota se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 32. | Perkembangan Produksi Chipwood per Kab/Kota se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 33. | Perkembangan Produksi Pulp per Kab/Kota se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 34. | Perkembangan Produksi Moulding per Kab/Kota se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 35. | Perkembangan Produksi Hasil Hutan Gaharu per Kab/Kota se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 36. | Perkembangan Produksi Hasil Hutan Kulit Masoi per Kab/Kota se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 37. | Perkembangan Produksi Hasil Hutan Minyak Lawang per Kab/Kota se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 38. | Perkembangan Produksi Hasil Hutan Rotan per Kab/Kota se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 39. | Perkembangan Produksi Hasil Hutan Sagu per Kab/Kota se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 40. | Perkembangan Produksi Hasil Hutan Sagu per Kab/Kota se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 41. | Perkembangan Produksi Hasil Hutan Kemedangan per Kab/Kota se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 42. | Perkembangan Produksi Hasil Hutan Damar per Kab/Kota se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 43. | Perkembangan Penggunaan Peralatan Pengusahaan Hutan pada HPH/IUPHHK se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 44. | Perkembangan Penggunaan Tenaga Kerja pada HPH/IUPHHK dan Industri Kehutanan se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| Peredaran |
| 45. | Perkembangan Ekspor Kayu menurut Negara Tujuan se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 46. | Perkembangan Ekspor Hasil Hutan Non Kayu menurut jenis per Kab/Kota se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 47. | Perkembangan Peredaran Hasil Hutan Kayu antar Pulau asal Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 48. | Perkembangan Penerimaan Sektor Kehutanan Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 49. | Kondisi Tunggakan Iuran Kehutanan Per Pemegang Ijin (HPH/IUPHHK) se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 50. | Kondisi Tunggakan Iuran Kehutanan Per Pemegang Ijin (HPH/IUPHHK) se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| Pengendalian |
| 51. | Luas Lahan Kritis per Kab/Kota se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 52. | Luas Lahan Kritis per Kab/Kota se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 53. | Perkembangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan per Kab/Kota sumber dana DAK-DR se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 54. | Perkembangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan per Kab/Kota sumber dana GN-RHL se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 55. | Perkembangan Pembangunan Demplot Hutan Rakyat Per Kab/Kota se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 56. | Perkembangan pembangunan Demplot Tanaman Hutan per Kab/Kota se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 57. | Perkembangan Peladang Berpindah dan Perambah Hutan per Kab/Kota se Provinsi Papua berdasarkan hasil inventarisasi s/d Tahun 2005 | N | |
| 58. | Upaya pencegahan Peladang Berpindah dan Perambah Hutan per Kab/Kota se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 59. | Perkembangan Pembinaan Kelompok dalam Pengelolaan Hutan Rakyat per Kab/Kota se Provinsi Papua | N | |
| Perlindungan |
| 60. | Luas Kawasan Konservasi per Kab/Kota se Provinsi Papua |  | |
| 61. | Perkembangan Proses Penunjukan Kawasan Konservasi per Kab/Kota se Provinsi Papua |  | |
| 62. | Jumlah dan Luas Taman Nasional se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 |  | |
| 63. | Perkembangan Jumlah Pengunjung Taman Nasional se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 64. | Perkembangan Jumlah Satwa yang dilindungi Undang-Undang Per Kab/Kota se Provinsi Papua | N | |
| 65. | Perkembangan Jumlah Penangkaran Satwa Per Kab/Kota se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 66. | Peredaran Jenis Satwa dan Tumbuhan serta Penerimaan Devisanya Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| 67. | Rekapitulasi Kerugian dan Kerusakan Hutan s/d Tahun 2005 | N | |
| 68. | Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Pengamanan Hutan se Provinsi Papua s/d Tahun 2005 | N | |
| | | | | |